Profissionais certificados
Historial de Certificados - Níveis A, B, C, D
Cert# | Nome | Data de Atribuição | Data de Validade |
| A/002 | Joaquim José Caeiro de Matos | 5/14/2009 | 12/30/2025 |
Cert# | Nome | Data de Atribuição | Data de Validade |
| B/030 | André Diez Teixeira Arroja Nunes | 12/4/2014 | 12/30/2029 |
| B/039 | António Pedro Gaspar da Cunha | 12/9/2024 | 12/8/2029 |
| B/037 | João Pedro Gama Rodrigues Borges | 12/13/2015 | 12/13/2025 |
| B/038 | Luís Filipe da Costa Almeida | 9/9/2024 | 9/8/2029 |
| B/032 | Manuel Velez Neto | 12/30/2015 | 12/31/2025 |
| B/021 | Nuno Miguel Vieira Camacho da Silva | 4/23/2010 | 12/31/2025 |
| B/040 | Paulo Davide da Cunha Lourenço | 1/7/2025 | 1/6/2030 |
| B/031 | Paulo Manuel Ferreira de Sousa | 12/30/2015 | 12/31/2025 |
| B/026 | Paulo Sérgio Fernandes Gomes Custódio | 12/31/2012 | 2/22/2028 |
| B/033 | Pedro Alexandre Sequeira Mendes dos Santos | 6/30/2016 | 6/30/2026 |
Cert# | Nome | Data de Atribuição | Data de Validade |
| C/0048 | Ana Margarida Gomes Rolão Gonçalves | 6/1/2005 | 12/30/2025 |
| C/0013 | Cassilda Pinho | 4/14/2003 | 8/23/2027 |
| C/0228 | Dirk Tilsner | 5/11/2016 | 6/29/2026 |
| C/0238 | Fábio Manuel Cruz Macieira | 6/11/2017 | 8/23/2027 |
| C/0221 | Fernando Manuel Lopes Santana | 12/23/2015 | 12/31/2025 |
| C/0263 | Francisco Roberto dos Santos de Sotto Mayor | 11/7/2023 | 11/6/2028 |
| C/0251 | Helder Manuel Santos Ferreira | 3/22/2021 | 3/21/2026 |
| C/0264 | Isabel Maria Matoso Rita Morgado | 20/11/2024 | 19/11/2029 |
| C/0209 | Joana Rodrigues Ceitil | 12/4/2014 | 12/29/2029 |
| C/0236 | João Filipe Domingues Correia | 12/5/2016 | 12/31/2026 |
| C/0190 | Jorge António Ferreira de Soure | 12/12/2013 | 12/29/2029 |
| C/0095 | José Carlos Nunes Ferreira | 12/10/2008 | 12/19/2028 |
| C/0180 | Luís Filipe da Costa Almeida | 12/31/2012 | 12/29/2027 |
| C/0260 | Luis Miguel Rodrigues Rosendo | 5/16/2022 | 5/15/2027 |
| C/0114 | Manuela Candeias Silva | 11/27/2009 | 12/30/2029 |
| C/0255 | Maria João Dias Carapêto | 03/24/2022 | 3/23/2027 |
| C/0257 | Mauro Andre Horta Antunes | 5/30/2022 | 5/29/2027 |
| C/0262 | Nuno Alexandre Pesqueira Morais | 2/23/2023 | 2/22/2028 |
| C/0261 | Nuno Luís Raimundo Evangelista | 4/3/2023 | 4/2/2028 |
| C/0259 | Nuno Miguel Rocha Barbosa | 5/30/2022 | 5/29/2027 |
| C/0197 | Patrícia de Abreu Boavida | 12/30/2013 | 12/29/2028 |
| C/0256 | Paulo Alexandre da Cruz Gomes | 11/4/2022 | 10/4/2027 |
| C/0235 | Paulo Davide da Cunha Lourenço | 12/5/2016 | 6/27/2026 |
| C/0063 | Pedro Miguel de Carvalho Faúlha | 11/3/2005 | 12/30/2025 |
| C/0253 | Raquel Lopes Ribeirinha | 5/26/2021 | 5/25/2026 |
| C/0258 | Tiago Amorim Ramalho | 12/5/2022 | 12/4/2027 |
Cert# | Nome | Data de Atribuição | Data de Validade |
| D/2370 | Abel Carlos da Silva Ralha Rodrigues Manuel | 6/29/2023 | 6/28/2028 |
| D/2340 | Abel Vaz Correia Silva | 7/22/2022 | 7/21/2027 |
| D/2329 | Afonso de Moura Correia Gomes | 6/12/2023 | 6/11/2028 |
| D/2439 | Alexandra Costa | 2/23/2024 | 2/22/2029 |
| D/2442 | Alexandre Duarte Ribeiro | 5/21/2024 | 5/20/2029 |
| D/2257 | Alexandre Fernandes de Castro | 12/2/2022 | 12/1/2027 |
| D/2218 | Alexandre Filipe Simões Leonardo | 9/16/2022 | 9/15/2027 |
| D/2247 | Alexandre Maria Vieira dos Santos de Castro Freire | 10/17/2022 | 10/16/2027 |
| D/2391 | Almeida José Inácio | 11/17/2023 | 11/16/2028 |
| D/2462 | Ana Alexandra da Rocha Simões dos Santos | 3/5/2024 | 3/4/2029 |
| D/2131 | Ana Carolina Correia Lucas | 3/14/2022 | 3/13/2027 |
| D/2209 | Ana Carolina Lionço dos Reis | 8/22/2022 | 8/21/2027 |
| D/2366 | Ana Carolina Silvério Dias | 6/12/2023 | 6/11/2028 |
| D/2286 | Ana Catarina Cabrita Martins da Luz Neto | 1/16/2023 | 1/15/2028 |
| D/2426 | Ana Catarina Leal Costa | 10/20/2023 | 10/19/2028 |
| D/2403 | Ana Catarina Ribeiro Caiano | 1/19/2024 | 1/18/2029 |
| D/2221 | Ana Catarina Silva da Conceição | 9/16/2022 | 9/15/2027 |
| D/1966 | Ana Cláudia Cardoso Travassos | 12/4/2020 | 12/3/2025 |
| D/2255 | Ana Cláudia da Silva Pereira | 12/2/2022 | 12/1/2027 |
| D/2190 | Ana Cristina Maçaira de Sousa Lopes | 7/27/2022 | 7/26/2027 |
| D/2130 | Ana Cristina Pereira Pinto | 3/14/2022 | 3/13/2027 |
| D/2043 | Ana Filipa Carreira Tereso | 8/10/2021 | 8/9/2026 |
| D/2501 | Ana Filipa dos Santos Moura Brás | 1/2/2025 | 1/1/2030 |
| D/2089 | Ana Isabel Afonso Vaqueiro | 12/6/2021 | 12/5/2026 |
| D/2265 | Ana Isabel Carvalheiro Reis | 12/16/2022 | 12/15/2027 |
| D/2011 | Ana Lúcia Sottomayor de Macedo Fiúza | 6/11/2021 | 6/10/2026 |
| D/2298 | Ana Margarida Catarino Ribeiro Pombo | 3/27/2023 | 3/26/2028 |
| D/2306 | Ana Margarida Madeira Gil Vieira Silva | 4/3/2023 | 4/2/2028 |
| D/2210 | Ana Patrícia de Mendonça Trindade | 9/6/2022 | 9/5/2027 |
| D/2126 | Ana Patrícia dos Santos Santana | 3/14/2022 | 3/13/2027 |
| D/2330 | Ana Paula da Luz Dutra | 6/12/2023 | 6/11/2028 |
| D/2483 | Ana Paula Ferreira Andrade | 9/17/2024 | 9/16/2029 |
| D/2388 | Ana Rita Brandão Morgado Cabral | 10/20/2023 | 10/19/2028 |
| D/2487 | Ana Sofia Almeida Amaro Ferreira | 24/10/2024 | 10/23/2029 |
| D/1593 | Ana Sofia Fernando Moreira | 11/6/2017 | 4/11/2027 |
| D/2551 | Ana Sofia Taborda Martins Pereira | 7/23/2025 | 7/22/2030 |
| D/2144 | Ana Vanessa Santos Bernardes | 3/28/2022 | 3/27/2027 |
| D/2079 | André Alexandre dos Reis Pereira de Sousa | 20/12/2021 | 12/19/2026 |
| D/2004 | André Duarte Fernandes Calçada | 12/4/2020 | 12/3/2025 |
| D/2148 | André Duarte Jorge | 10/21/2021 | 10/20/2026 |
| D/2214 | André Faria Pita Simões | 9/16/2022 | 9/15/2027 |
| D/2082 | André Filipe Fraga Luz | 20/12/2021 | 12/19/2026 |
| D/2107 | André Manuel Bragança Freitas | 2/14/2022 | 2/13/2027 |
| D/2240 | André Manuel de Moura Macara | 10/17/2022 | 10/16/2027 |
| D/1459 | André Severo Baeta | 12/2/2016 | 12/30/2026 |
| D/2317 | Andreia Barros Sousa | 4/3/2023 | 4/2/2028 |
| D/1953 | Andreia Cristina Martins da Silva | 11/20/2020 | 11/19/2025 |
| D/2172 | Andreia Daniela Fernandes Félix | 6/29/2022 | 6/28/2027 |
| D/2460 | Andreia de Almeida Teixeira | 11/25/2024 | 11/24/2029 |
| D/2009 | Andreia Filipa Gonçalves Caridade | 6/11/2021 | 6/10/2026 |
| D/1982 | Andreia Filipa Lourenço Vieira Lima | 12/4/2020 | 12/3/2025 |
| D/2482 | Andreia Isabel Filipe Lavos | 9/17/2024 | 9/16/2029 |
| D/2249 | Andreia Vanessa Leitão da Costa | 10/17/2022 | 10/16/2027 |
| D/1822 | Ângela Maria da Silva Monsanto | 5/15/2019 | 5/13/2029 |
| D/2217 | Angela Renata Miguel Francisco | 9/16/2022 | 9/15/2027 |
| D/1973 | Ângela Sofia Ribeiro Lopes | 12/4/2020 | 12/3/2025 |
| D/2226 | Anselmo Marques | 9/16/2022 | 9/15/2027 |
| D/2123 | António Fernando Oliveira Marques | 3/14/2022 | 3/13/2027 |
| D/1368 | António João Garcia da Silva | 7/21/2015 | 12/13/2025 |
| D/1469 | António Jorge da Cruz Lopes | 12/2/2016 | 12/30/2026 |
| D/0038 | António Pedro Gaspar da Cunha | 12/6/2002 | NA |
| D/1989 | António Vilaça Arantes | 1/12/2021 | 1/11/2026 |
| D/2139 | Armando José Dias Correia | 3/14/2022 | 3/13/2027 |
| D/2152 | Artur Baptista Claro | 3/14/2022 | 3/13/2027 |
| D/2295 | Beatriz Contente Ramos Jorge | 3/27/2023 | 3/26/2028 |
| D/1997 | Beatriz Lopes Maio | 3/1/2021 | 2/28/2026 |
| D/2122 | Beatriz Miguel Carvalho Duarte | 3/14/2022 | 3/13/2027 |
| D/2433 | Beatriz Serras Rocha Garção Truta | 1/19/2024 | 1/18/2029 |
| D/2212 | Beldomira dos Santos Correia da Costa | 8/22/2022 | 8/21/2027 |
| D/1968 | Bernardo Matias Barbosa | 11/6/2020 | 11/5/2025 |
| D/2500 | Bruno Ataíde Vilas Boas | 11/25/2024 | 11/24/2029 |
| D/2091 | Bruno João Arêde Reis Andrade | 1/10/2021 | 1/9/2026 |
| D/1591 | Bruno Miguel Alves Rodrigues | 11/6/2017 | 4/11/2027 |
| D/2469 | Bruno Miguel Barros dos Santos | 3/5/2024 | 3/4/2029 |
| D/2261 | Bruno Miguel Faria Marques | 12/2/2022 | 12/1/2027 |
| D/2553 | Bruno Miguel Gomes dos Santos | 7/23/2025 | 7/22/2030 |
| D/2115 | Bruno Miguel Rodrigues Abreu | 1/6/2022 | 1/5/2027 |
| D/2028 | Cacilda das Dores Lopes Pereira | 7/20/2021 | 7/19/2026 |
| D/1267 | Carina Jorge Matias Colaço | 10/14/2014 | 1/28/2030 |
| D/0672 | Carla Cristina Pereira Gomes | 10/8/2010 | 12/30/2025 |
| D/2153 | Carla Isabel Pita Martins | 3/28/2022 | 3/27/2027 |
| D/1123 | Carla Maria Paulo Farinha | 12/31/2012 | 1/19/2028 |
| D/2030 | Carla Patricia Lopes Pinto Gonçalves Moreira Canané | 7/14/2021 | 7/13/2026 |
| D/2362 | Carla Sandra Cordeiro Grossinho Jorge Coutinho | 7/10/2023 | 7/9/2028 |
| D/2515 | Carla Sofia Pires Clamote | 3/10/2025 | 3/9/2030 |
| D/2504 | Carlos Alberto Neves Abrantes Fiusa | 1/2/2025 | 1/1/2030 |
| D/2162 | Carlos Augusto Quintas Marques | 6/14/2022 | 6/13/2027 |
| D/2237 | Carlos Filipe Ferreira Correia Ribeiro Marnoto | 10/17/2022 | 10/16/2027 |
| D/2083 | Carlos Manuel Valinhas Gomes dos Reis | 12/6/2021 | 12/5/2026 |
| D/2138 | Carlos Rubrio Videira Marques | 6/14/2022 | 6/13/2027 |
| D/1978 | Carolina Lomar da Costa Gonçalves | 12/4/2020 | 12/3/2025 |
| D/2479 | Carolina Lucas Neves | 11/25/2024 | 11/24/2029 |
| D/2387 | Carolina Rachel Guimarães Schor | 12/11/2023 | 12/10/2028 |
| D/1972 | Catarina Barcelos Silva Duarte de Faria | 12/4/2020 | 12/3/2025 |
| D/2175 | Catarina Duarte Santos | 7/25/2022 | 7/24/2027 |
| D/2155 | Catarina Isabel Cardão Varges | 3/14/2022 | 3/13/2027 |
| D/1977 | Catarina Isabel Lemos Miranda | 12/4/2020 | 12/3/2025 |
| D/2322 | Cátia Aidé Nogueira Ribeiro | 6/12/2023 | 6/11/2028 |
| D/2132 | Cátia Sousa Vieira | 3/28/2022 | 3/27/2027 |
| D/2320 | Cecília Pilar Casemiro Pitta | 6/19/2023 | 6/18/2028 |
| D/2002 | Célia Maria Leal Alves Carvalho | 3/1/2021 | 2/28/2026 |
| D/2468 | Cláudia Sofia Cunha de Oliveira Cruz | 3/5/2024 | 3/4/2029 |
| D/2486 | Cristiana Alexandra Barros Martins | 24/10/2024 | 10/23/2029 |
| D/2498 | Cristiana Campos Correia | 11/25/2024 | 11/24/2029 |
| D/2472 | Cristiano Fernandes Parreira | 9/17/2024 | 9/16/2029 |
| D/2365 | Cristina Alexandra das Neves Soares | 7/10/2023 | 7/9/2028 |
| D/2269 | Cristina Fernanda Ribeiro Coelho | 12/16/2022 | 12/15/2027 |
| D/2156 | Cristina Maria dos Santos Lopes da Silva | 3/14/2022 | 3/13/2027 |
| D/2333 | Dagoberto Ivo Sousa Couto dos Santos | 6/12/2023 | 6/11/2028 |
| D/2282 | Daniel Alexandre Rodrigues Chambel | 1/16/2023 | 1/15/2028 |
| D/2535 | Daniel Augusto Marques de Lima | 6/12/2025 | 6/11/2030 |
| D/2352 | Daniel Filipe Fonseca Ferreira | 6/12/2023 | 6/11/2028 |
| D/2325 | Daniel Filipe Monteiro Tomás | 6/12/2023 | 6/11/2028 |
| D/2369 | Daniel João Barros Bastos | 6/29/2023 | 6/28/2028 |
| D/2338 | Daniel José Rodrigues de Araújo | 6/14/2022 | 6/13/2027 |
| D/2441 | Daniel Resende de Paiva Fonseca | 2/23/2024 | 2/22/2029 |
| D/2372 | Daniela Alexandra Oliveira Marques | 6/29/2023 | 6/28/2028 |
| D/1616 | Dany Gomes Santos | 12/11/2017 | 12/1/2027 |
| D/1068 | David Gomes Duarte | 10/17/2012 | 12/29/2027 |
| D/2334 | David Jorge Tiago Amoêdo | 6/14/2022 | 6/13/2027 |
| D/2045 | David Santos Oliveira | 8/10/2021 | 8/9/2026 |
| D/2008 | David Vitor Martinho da Silva | 6/11/2021 | 6/10/2026 |
| D/2027 | Diana Filipa Guimarães Fidalgo Roque | 7/13/2021 | 7/12/2026 |
| D/2345 | Diana Maria Eira Miranda | 6/12/2023 | 6/11/2028 |
| D/2422 | Diana Napierala Ovidio de Campos Ribeiro | 11/28/2022 | 11/27/2027 |
| D/2318 | Diane Amorim Pinto Pereira dos Santos | 6/12/2023 | 6/11/2028 |
| D/2198 | Dina Manuela Rocha Vieira | 7/27/2022 | 7/26/2027 |
| D/2478 | Dina Marieta Mezia | 11/25/2024 | 11/24/2029 |
| D/2533 | Dino Manuel Oliveira Lopes | 6/12/2025 | 6/11/2030 |
| D/2550 | Dino Santos Castanheiro | 7/23/2025 | 7/22/2030 |
| D/2041 | Diogo Alexandre Cardoso Gomes | 8/10/2021 | 8/9/2026 |
| D/2050 | Diogo Alexandre Prates Godinho | 8/10/2021 | 8/9/2026 |
| D/2405 | Diogo Alexandre Sobreiro Galvão | 1/19/2024 | 1/18/2029 |
| D/1069 | Diogo Dias Cortez Ferreira | 10/17/2012 | 12/29/2027 |
| D/2061 | Diogo Filipe Matos Rodrigues | 11/10/2021 | 10/10/2026 |
| D/2248 | Diogo Filipe Teles de Carvalho | 10/17/2022 | 10/16/2027 |
| D/2417 | Diogo Frazão Silva Féteira | 1/19/2024 | 1/18/2029 |
| D/2552 | Diogo Manuel Antunes Machado Dias Victória | 7/23/2025 | 7/22/2030 |
| D/2245 | Diogo Miguel Régio Landeiro | 10/17/2022 | 10/16/2027 |
| D/2065 | Diogo Pedro Teixeira Ferreira | 11/10/2021 | 10/10/2026 |
| D/2129 | Diogo Pinto de Oliveira | 3/14/2022 | 3/13/2027 |
| D/2007 | Diogo Ramalheira Costa | 6/11/2021 | 6/10/2026 |
| D/2018 | Duarte José Sousa Costa Ortigão Sanches | 7/20/2021 | 7/19/2026 |
| D/1964 | Dulce Maria do Nascimento do Ó | 11/20/2020 | 11/19/2025 |
| D/1970 | Dulce Maria Lourenco Miranda | 12/4/2020 | 12/3/2025 |
| D/2141 | Eduardo Luís Pousadas Godinho | 3/28/2022 | 3/27/2027 |
| D/2055 | Eládio Manuel do Coito Silva | 8/10/2021 | 8/9/2026 |
| D/1996 | Elizandra Marta Rodrigues Alfredo | 3/2/2021 | 3/1/2026 |
| D/2454 | Elsa Sofia Coelho Brito | 5/21/2024 | 5/20/2029 |
| D/2377 | Emerson Jorge Lopes Do Rosário Sequeira | 8/14/2023 | 8/13/2028 |
| D/2019 | Eulália Teresa Gomes Soares Reis da Silva | 7/13/2021 | 7/12/2026 |
| D/1424 | Eunice Maria Baião Lobo | 3/9/2016 | 6/6/2026 |
| D/2450 | Ezequiel Jorge de Jesus Carreira Borges | 9/10/2024 | 9/9/2029 |
| D/2186 | Fábia Marina da Cunha Pires Esteves | 7/27/2022 | 7/26/2027 |
| D/2394 | Fabian Cofie | 10/30/2023 | 10/29/2028 |
| D/2012 | Fátima Maria Carvalho Gomes da Costa Maio | 6/11/2021 | 6/10/2026 |
| D/2159 | Fernanda Isabel Marçal Pereira Machado | 6/14/2022 | 6/13/2027 |
| D/2211 | Fernando Augusto D. A. G. Carmona | 8/22/2022 | 8/21/2027 |
| D/2160 | Fernando Manuel Francisco Ferreira | 6/14/2022 | 6/13/2027 |
| D/2291 | Fernando Manuel Maurício Ferreira | 3/27/2023 | 3/26/2028 |
| D/1441 | Fernando Miguel Martins Costa | 6/30/2016 | 6/30/2026 |
| D/2060 | Fernando Miguel Martins da Costa | 11/10/2021 | 10/10/2026 |
| D/2429 | Fernando Rodrigues Maia | 12/11/2023 | 12/10/2027 |
| D/2381 | Filipe Alexandre Zabelo Duarte | 8/14/2023 | 8/13/2028 |
| D/2015 | Filipe André Alves Marques | 6/11/2021 | 6/10/2026 |
| D/2337 | Filipe Manuel Alves Ennes Ferreira | 6/14/2022 | 6/13/2027 |
| D/2077 | FIlipe Manuel Vilhena Lança | 20/12/2021 | 12/19/2026 |
| D/2250 | Filipe Mendes Correia | 10/17/2022 | 10/16/2027 |
| D/2092 | Filipe Valente Silva | 1/10/2021 | 1/9/2026 |
| D/2447 | Flávio José Maia Costa | 8/14/2024 | 8/13/2029 |
| D/2224 | Francisco Carlos Morgado Ferreira Felicio | 9/16/2022 | 9/15/2027 |
| D/2064 | Francisco Guilherme Esteves Rebolo de Pinho Duarte | 11/10/2021 | 10/10/2026 |
| D/2408 | Francisco José Carreira Grácio | 1/19/2024 | 1/18/2029 |
| D/2509 | Francisco José Queiroz da Silva Ferreira | 3/10/2025 | 3/9/2030 |
| D/2499 | Francisco Marco Martins da Silva | 11/25/2024 | 11/24/2029 |
| D/2146 | Francisco Maria da Câmara de Assunção | 3/28/2022 | 3/27/2027 |
| D/2378 | FREDERIC GONCALVES DA MOTA | 8/14/2023 | 8/13/2028 |
| D/2143 | Frederico Gonçalves dos Reis Neto | 3/28/2022 | 3/27/2027 |
| D/2259 | Geane Maria da Silva Paz | 12/16/2022 | 12/15/2027 |
| D/2446 | Gisela Adriana da Luz Coelho | 8/14/2024 | 8/13/2029 |
| D/2227 | Gonçalo Alexandre Carreira Vieira | 9/16/2022 | 9/15/2027 |
| D/2534 | Gonçalo Alves Freire | 6/12/2025 | 6/11/2030 |
| D/2113 | Gonçalo Carvalho Figueiredo | 1/6/2022 | 1/5/2027 |
| D/2267 | Gonçalo Dias Farinha Pereira | 12/16/2022 | 12/15/2027 |
| D/2038 | Gonçalo Ferreira Simões Miranda Cândido | 7/20/2021 | 7/19/2026 |
| D/2385 | Gonçalo Ladeira Nunes | 8/14/2023 | 8/13/2028 |
| D/1979 | Gonçalo Manuel Ferreira Veloso | 12/4/2020 | 12/3/2025 |
| D/2308 | Gonçalo Nuno Costa Rasquete | 1/16/2023 | 1/15/2028 |
| D/2243 | Gracinda Maria Correia Lopes Bernardes de Matos | 11/21/2022 | 11/20/2027 |
| D/2545 | Guilherme Amaral Cruz e Horta Caldeira | 7/23/2025 | 7/22/2030 |
| D/2374 | Guillermo Federico Bayer Blizner | 8/14/2023 | 8/13/2028 |
| D/2424 | Gustavo Manuel Fernandes Mourão | 11/28/2022 | 11/27/2027 |
| D/2201 | Helder Carlos Simões de Sousa | 8/22/2022 | 8/21/2027 |
| D/2184 | Helder Filipe Correia Marques | 7/27/2022 | 7/26/2027 |
| D/0073 | Helena Maria Dantas da Silva | 2/2/2004 | NA |
| D/1987 | Helena Sofia Dias Silva | 1/12/2021 | 1/11/2026 |
| D/2313 | Henrique André Lourenço | 1/16/2023 | 1/15/2028 |
| D/2234 | Herminio Luis de Castro Veiga | 6/14/2022 | 6/13/2027 |
| D/2163 | Hugo Alexandre Pinto Ferreira | 7/25/2022 | 7/24/2027 |
| D/2464 | Hugo José dos Reis Andrade | 3/5/2024 | 3/4/2029 |
| D/2063 | Hugo José Pereira Marques Pedrosa | 11/10/2021 | 10/10/2026 |
| D/2260 | Hugo Miguel Afonso Lopes | 12/2/2022 | 12/1/2027 |
| D/2170 | Hugo Miguel Neves Pedro | 6/29/2022 | 6/28/2027 |
| D/2449 | Hugo Miguel Pereira Vieira | 9/10/2024 | 9/9/2029 |
| D/2095 | Hugo Miguel Pires Lucas | 1/10/2021 | 1/9/2026 |
| D/1235 | Hugo Miguel Reis da Silva Carvalho Ribeiro | 6/25/2014 | 9/27/2030 |
| D/2289 | Inês Castanho Moura Semedo | 3/27/2023 | 3/26/2028 |
| D/2335 | Inês Catarina Marques Pacheco | 6/14/2022 | 6/13/2027 |
| D/0925 | Inês de Fátima Fernandes Machado | 12/13/2011 | 8/23/2027 |
| D/2263 | Inês Isabel Gonçalves de Carvalho | 12/16/2022 | 12/15/2027 |
| D/2373 | Ines Isabel Marques Morgadinho Rodrigues | 8/14/2023 | 8/13/2028 |
| D/2328 | Inês Lourenço dos Santos | 6/12/2023 | 6/11/2028 |
| D/2494 | Inês Oliveira | 11/25/2024 | 11/24/2029 |
| D/2527 | Inês Pinheiro dos Reis | 7/10/2025 | 7/9/2030 |
| D/1021 | Isabel Maria Matoso Rita Morgado | 6/25/2012 | 12/29/2027 |
| D/2182 | Isabel Sousa Loureiro Félix | 7/27/2022 | 7/26/2027 |
| D/1993 | Ivo Alexandre Pereira de Carvalho de Oliveira Matos | 1/12/2021 | 1/11/2026 |
| D/2341 | Ivone Filipa Mota Leite | 7/22/2022 | 7/21/2027 |
| D/2073 | Jaciara Elem Oliveira | 20/12/2021 | 12/19/2026 |
| D/2458 | Jady Fernandes Wailante | 9/17/2024 | 9/16/2029 |
| D/1980 | Jandira Vissolela Alves José Agostinho | 12/4/2020 | 12/3/2025 |
| D/2238 | Jerónimo de Jesus Lopes Castanheira dos Santos | 10/17/2022 | 10/16/2027 |
| D/2168 | Joana Carvalho Lopes | 6/29/2022 | 6/28/2027 |
| D/2348 | Joana Catarina Lapa dos Santos | 6/12/2023 | 6/11/2028 |
| D/2319 | Joana Ferreira Damas | 6/12/2023 | 6/11/2028 |
| D/2293 | Joana Filipa da Silva Santos Guia de Freitas | 3/27/2023 | 3/26/2028 |
| D/2542 | Joana Gonçalves Carreira Soares da da Silva | 6/12/2025 | 6/11/2030 |
| D/2020 | Joana Isabel Oliveira Basto | 7/13/2021 | 7/12/2026 |
| D/2359 | Joana Isabel Pires Duarte | 7/10/2023 | 7/9/2028 |
| D/2026 | Joana Isabel Silva Vieira | 7/13/2021 | 7/12/2026 |
| D/2084 | Joana Manuela Marques Silva | 12/6/2021 | 12/5/2026 |
| D/2206 | Joana Matos Alves | 8/22/2022 | 8/21/2027 |
| D/1975 | Joana Rita Sequeira Neto | 12/4/2020 | 12/3/2025 |
| D/2185 | João Alberto Zenhas Graça | 7/27/2022 | 7/26/2027 |
| D/2386 | João Alexandra Batista Correia dos Santos | 8/14/2023 | 8/13/2028 |
| D/2520 | João André Faria de Freitas Catanho | 4/16/2025 | 4/15/2030 |
| D/2109 | João António Afonso Braga | 2/14/2022 | 2/13/2027 |
| D/0958 | João António Vieira | 2/29/2012 | 12/29/2027 |
| D/2471 | João Carlos da Silva Andrade | 11/25/2024 | 11/24/2029 |
| D/2505 | João Carlos Monteiro Gomes Nobre Rodrigues | 1/2/2025 | 1/1/2030 |
| D/2467 | João Diogo André Peça | 3/5/2024 | 3/4/2029 |
| D/2233 | João José Ferraz Fernandes | 10/17/2022 | 10/16/2027 |
| D/2264 | João Luís Campos Faria | 12/16/2022 | 12/15/2027 |
| D/2262 | João Luis Reis Fidalgo Neves | 7/22/2022 | 7/21/2027 |
| D/2412 | João Manuel Carvalho Pinheiro | 1/19/2024 | 1/18/2029 |
| D/2296 | João Manuel Henriques dos Santos | 3/27/2023 | 3/26/2028 |
| D/2548 | João Manuel Lourenço Janeiro | 7/23/2025 | 7/22/2030 |
| D/2034 | João Manuel Salvador Simões | 7/20/2021 | 7/19/2026 |
| D/2094 | João Marcelo Souza Rodrigues | 1/10/2021 | 1/9/2026 |
| D/2314 | João Márcio Guerreiro Branco Bergano | 1/16/2023 | 1/15/2028 |
| D/2272 | João Maria Petinga de Almeida | 12/16/2022 | 12/15/2027 |
| D/2397 | João Marques Faria | 10/30/2023 | 10/29/2028 |
| D/2307 | João Miguel de Sousa Silva | 1/16/2023 | 1/15/2028 |
| D/2054 | João Miguel Moreira Gomes | 8/10/2021 | 8/9/2026 |
| D/1077 | João Miguel Rodrigues Figueira | 10/17/2012 | 12/29/2027 |
| D/2166 | João Nuno da Palma Nascimento | 6/29/2022 | 6/28/2027 |
| D/2051 | João Nuno Duarte Carreira | 8/10/2021 | 8/9/2026 |
| D/1985 | João Nuno Duarte Soares | 12/4/2020 | 12/3/2025 |
| D/2437 | João Paulo Antunes dos Santos | 1/19/2024 | 1/18/2029 |
| D/2140 | João Paulo Gonçalves Ferreira | 3/28/2022 | 3/27/2027 |
| D/2014 | João Pedro Batalha Baraona Breia | 6/11/2021 | 6/10/2026 |
| D/2401 | João Pedro Clemente Zeferino | 12/11/2023 | 12/10/2028 |
| D/2021 | João Pedro da Silva Constâncio | 7/13/2021 | 7/12/2026 |
| D/2484 | João Pedro do Amaral Oliveira | 9/17/2024 | 9/16/2029 |
| D/2087 | João Pedro Fernandes Lomar | 12/6/2021 | 12/5/2026 |
| D/2323 | João Pedro Guimarães Seruca Ferro | 6/12/2023 | 6/11/2028 |
| D/2540 | João Pedro Lourenço Fino | 6/12/2025 | 6/11/2030 |
| D/2134 | João Pedro Salgueira da Conceição Serra | 3/28/2022 | 3/27/2027 |
| D/2116 | João Pedro Sequeira de Almeida | 1/6/2022 | 1/5/2027 |
| D/2343 | João Pedro Trindade de Sousa | 7/10/2023 | 7/9/2028 |
| D/2006 | João Rafael Carvalho Fernandes Gonçalves | 6/11/2021 | 6/10/2026 |
| D/2368 | João Rodrigo Duarte Quaresma | 6/29/2023 | 6/28/2028 |
| D/2167 | João Tiago Cunha de Oliveira | 6/29/2022 | 6/28/2027 |
| D/1992 | Joaquim Lopes Fernandes | 1/12/2021 | 1/11/2026 |
| D/1372 | Joel Filipe Coelho Ramos | 7/21/2015 | 12/30/2025 |
| D/2404 | Joel Gomes Martins | 1/24/2024 | 1/23/2029 |
| D/2145 | Jorge Bruno Alves Nogueira | 3/28/2022 | 3/27/2027 |
| D/2273 | Jorge Miguel Silva da Cunha | 1/16/2023 | 1/15/2028 |
| D/2276 | José Alexandre de Azevedo Coelho | 2/16/2023 | 2/15/2028 |
| D/2396 | José Bernardo Mota da Silva do Vale Vilela | 10/30/2023 | 10/29/2028 |
| D/2312 | José Carlos Gonçalves Marçalo | 1/16/2023 | 1/15/2028 |
| D/0319 | José Carlos Nunes Ferreira | 3/12/2008 | NA |
| D/2025 | José da Conceição da Poça | 7/13/2021 | 7/12/2026 |
| D/2106 | José Diogo Albuquerque Trigueiros Sampaio Pimentel | 2/14/2022 | 2/13/2027 |
