Profissionais certificados
Historial de Certificados - Níveis A, B, C, D
IPMA LEVEL A: Certified Project / Programme / Portfolio Director
CERT # | Nome | Data Atribuição | Validade |
A/006 | Anabela Silva dos Reis Marques | 30/12/2013 | 31/12/2018 |
A/004 | André João da Costa Louro | 22/04/2013 | 30/12/2024 |
A/005 | David Matias Lanita Martins | 22/04/2013 | 31/12/2018 |
A/002 | Joaquim José Caeiro de Matos | 14/05/2009 | 31/12/2025 |
A/003 | Manuel Carlos Nascimento Cordeiro Cálem Carneiro | 21/11/2011 | 31/12/2016 |
A/001 | Nuno Jorge Pereira da Silva Ferreira Domingues | 10/05/2008 | 31/12/2018 |
A/007 | Nuno Miguel Correia de Oliveira Fonseca Ribeiro | 14/06/2018 | 13/06/2023 |
IPMA LEVEL B: Certified Senior Project / Programme / Portfolio Manager
CERT # | Nome | Data Atribuição | Validade |
B/019 | Ana Cristina de Sá da Costa Moura Rebelo | 21/04/2010 | 31/12/2020 |
B/029 | Anabela Baptista Cesário | 04/12/2014 | 31/12/2019 |
B/030 | André Diez Teixeira Arroja Nunes | 04/12/2014 | 30/12/2024 |
B/012 | António Manuel Vieira Ferreira | 03/11/2005 | 31/12/2010 |
B/011 | Belen de Vicente Torija | 04/07/2004 | 31/12/2012 |
B/022 | Carla Leonor Pereira Martinho de Pinho Vidinha | 10/12/2010 | 31/12/2015 |
B/017 | Carlos António da Silva Oliveira | 31/12/2007 | 30/12/2022 |
B/006 | Cristina Cardoso | 04/03/2002 | 31/12/2015 |
B/028 | Diogo Maria da Câmara de Assunção | 16/01/2014 | 31/12/2019 |
B/034 | Guilherme Grillo de Brito Correia Rodrigues | 10/01/2019 | 09/01/2024 |
B/036 | João Mário de Almeida Gato Dias Pedro | 06/01/2020 | 05/01/2025 |
B/004 | Joaquim Vieira de Araújo | 15/12/1999 | 31/12/2009 |
B/002 | Jorge Manuel Fachana Moreira da Costa | 15/12/1999 | 31/12/2009 |
B/015 | José Alberto Marinho Teixeira Alves | 24/05/2007 | 30/12/2022 |
B/005 | José António Ferraz Campos | 15/12/1999 | 31/12/2004 |
B/014 | José Carlos Ribeiro Garcia | 24/05/2007 | 31/12/2018 |
B/013 | José Luís dos Santos Carreira Costa Moreno | 13/12/2006 | 31/12/2016 |
B/025 | Luis Miguel Valada Marcos | 31/12/2012 | 30/12/2022 |
B/003 | Luis Vasco Rodrigues Ribeirinho Soares | 15/12/1999 | 31/12/2004 |
B/032 | Manuel Velez Neto | 30/12/2015 | 31/12/2020 |
B/007 | Maria do Rosário Bernardo Ponces de Carvalho | 04/03/2002 | 30/12/2023 |
B/027 | Marísia Alice Brito Moreira de Giorgi | 11/09/2013 | 31/12/2018 |
B/018 | Nuno Correia de Oliveira Fonseca Ribeiro | 06/03/2009 | 31/12/2014 |
B/020 | Nuno Miguel da Silva Figueiredo | 26/04/2010 | 31/12/2020 |
B/021 | Nuno Miguel Vieira Camacho da Silva | 23/04/2010 | 31/12/2025 |
B/001 | Paulo Edgar Rodrigues Ribeirinho Soares | 15/12/1999 | 31/12/2009 |
B/024 | Paulo Manuel Feist Canelas da Silva | 31/12/2012 | 31/12/2017 |
B/031 | Paulo Manuel Ferreira de Sousa | 30/12/2015 | 31/12/2020 |
B/026 | Paulo Sérgio Fernandes Gomes Custódio | 31/12/2012 | 31/12/2017 |
B/033 | Pedro Alexandre Sequeira Mendes dos Santos | 30/06/2016 | 30/06/2021 |
B/023 | Pedro Miguel Romão Sequeira Gil | 16/05/2012 | 31/12/2017 |
B/035 | Ricardo Manuel Leal de Castro Correia | 10/01/2019 | 09/01/2024 |
B/010 | Rosalia de Fátima Mostardinha Dias | 04/07/2004 | 31/12/2017 |
B/016 | Rui Carlos Sirgado Marques | 24/05/2007 | 31/12/2012 |
B/008 | Sofia Sarmento | 04/03/2002 | 31/12/2010 |
B/009 | Vanda Alexandra Romão Cândido Ramalho Barbosa Rodrigues | 04/07/2004 | 31/12/201 |
IPMA LEVEL C: Certified Project Manager
CERT # | Nome | Data Atribuição | Validade |
C/0206 | Alessandra Morgado Catarino Rodrigues | 04/12/2014 | 31/12/2019 |
C/0207 | Alexandra Paula Pais Damásio Mealha | 04/12/2014 | 31/12/2019 |
C/0205 | Ana Catarina de Mendes Moutinho | 29/10/2014 | 31/12/2019 |
C/0138 | Ana Catarina Grilo Mendes dos Reis Lima | 19/05/2011 | 31/12/2016 |
C/0176 | Ana Cristina Jorge Marques | 31/12/2012 | 30/12/2022 |
C/0230 | Ana Cristina Monteiro Ramos | 05/12/2016 | 31/12/2021 |
C/0065 | Ana Cristina Nova Pereira Morais Gouveia | 29/05/2006 | 31/12/2016 |
C/0191 | Ana Filipa Duarte Metelo | 12/12/2013 | 30/12/2023 |
C/0076 | Ana Isabel Fernandes Branco | 24/05/2007 | 30/12/2023 |
C/0159 | Ana Lúcia dos Santos de Azevedo | 02/12/2011 | 31/12/2016 |
C/0048 | Ana Margarida Gomes Rolão Gonçalves | 01/06/2005 | 30/12/2025 |
C/0139 | Ana Maria Pereira de Oliveira | 19/05/2011 | 31/12/2021 |
C/0128 | Ana Mónica de Sousa Alves Dias | 23/11/2010 | 31/12/2020 |
C/0101 | Ana Rita Falcão de Vasconcelos de Oliveira Cotrim | 21/04/2009 | 31/12/2014 |
C/0248 | Ana Teresa Sequeira Prelhaz Antunes | 23/04/2020 | 22/04/2025 |
C/0152 | Anabela Baptista Cesário | 28/11/2011 | 31/12/2016 |
C/0012 | Anabela Silva dos Reis Marques | 14/04/2003 | 31/12/2011 |
C/0202 | André da Conceição Tavares dos Reis | 25/06/2014 | 31/12/2019 |
C/0049 | André de Melo Barreto do Amaral Frazão | 01/06/2005 | 31/12/2020 |
C/0164 | André Diez Teixeira Arroja Nunes | 07/05/2012 | 31/12/2017 |
C/0149 | André Pires Dias Alves | 25/11/2011 | 31/12/2016 |
C/0038 | António Arnaldo Rodrigues Moreira | 14/11/2004 | 31/12/2014 |
C/0130 | António Jorge Alves da Silva | 29/11/2010 | 31/12/2015 |
C/0039 | António Manuel Andrade Dias | 14/11/2004 | 30/12/2024 |
C/0194 | António Manuel Carapinha Cordeiro Bento | 30/12/2013 | 31/12/2018 |
C/0066 | António Manuel Carvalho Marques | 29/05/2006 | 31/12/2011 |
C/0177 | António Manuel Pelaio Pinhão | 31/12/2012 | 31/12/2017 |
C/0183 | António Pedro Brites de Andrade de Melo Alvim | 02/07/2013 | 30/12/2023 |
C/0033 | António Pedro Cunha | 04/07/2004 | 31/12/2017 |
C/0241 | António Reinaldo Rocha Almeida | 26/07/2018 | 25/07/2023 |
C/0118 | Armando Jorge Santos Mendes | 11/12/2009 | 31/12/2014 |
C/0050 | Armando Martins Vieira | 01/06/2005 | 31/12/2020 |
C/0069 | Bernardo Salgueiro Raposo Cavaleiro | 13/12/2006 | 31/12/2011 |
C/0036 | Bruno de Oliveira Lourenço Guerra | 04/07/2004 | 30/12/2022 |
C/0111 | Bruno João Pereira Varela Silveira Machado | 03/12/2009 | 31/12/2014 |
C/0075 | Bruno Manso Preto | 24/05/2007 | 31/12/2012 |
C/0178 | Carla Alexandra Fernandes | 31/12/2012 | 31/12/2017 |
C/0078 | Carla Alexandra Ferreira Libânio | 24/05/2007 | 31/12/2018 |
C/0150 | Carla Lúcia Pimenta Talhadas Rilhó | 25/11/2011 | 31/12/2016 |
C/0148 | Carla Sofia Gomes Lage Jorge Maçarico | 25/11/2011 | 31/12/2016 |
C/0162 | Carla Sofia Neves do Vale Matos da Silva | 15/12/2011 | 31/12/2021 |
C/0057 | Carlos Alberto Gouveia Reis | 03/11/2005 | 31/12/2010 |
C/0246 | Carlos Alberto Martins Teixeira | 09/03/2020 | 08/03/2025 |
C/0165 | Carlos Augusto Quintas Marques | 15/05/2012 | 31/12/2017 |
C/0182 | Carlos Jorge Marques Domingos | 31/12/2012 | 31/12/2017 |
C/0198 | Carlos José Garcês Rodrigues | 30/12/2013 | 31/12/2018 |
C/0013 | Cassilda Pinho | 14/04/2003 | 31/12/2021 |
C/0217 | Catarina Gonçalves Miranda Agria Torres Xavier | 11/05/2015 | 30/06/2020 |
C/0089 | Dina Paula de Oliveira Domingues | 27/06/2008 | 31/12/2013 |
C/0228 | Dirk Tilsner | 11/05/2016 | 30/06/2021 |
C/0067 | Dora Alexandra Gama da Mina | 29/05/2006 | 31/12/2011 |
C/0220 | Duarte Jorge Ribeiro Damas | 23/12/2015 | 30/12/2020 |
C/0102 | Eduardo Miguel Carneiro Antunes Oliveira | 29/04/2009 | 31/12/2020 |
C/0242 | Elisabete dos Anjos Varanda de Oliveira | 03/09/2018 | 02/09/2023 |
C/0238 | Fábio Manuel Cruz Macieira | 11/06/2017 | 10/06/2022 |
C/0091 | Fernando Almeida | 27/06/2008 | 31/12/2013 |
C/0079 | Fernando Jorge Lopes Guerreiro | 24/05/2007 | 31/12/2017 |
C/0221 | Fernando Manuel Lopes Santana | 23/12/2015 | 30/12/2020 |
C/0166 | Fernando Pedro Ávila Simões | 04/05/2012 | 30/12/2022 |
C/0103 | Filipe Franqueira Henriques | 20/04/2009 | 31/12/2014 |
C/0082 | Filipe Ganança | 31/12/2007 | 31/12/2012 |
C/0119 | Filipe Nuno Piteira Ganhão | 28/04/2010 | 31/12/2015 |
C/0222 | Filipe Valsassina | 23/12/2015 | 30/12/2020 |
C/0219 | Francisco Artur Feio Bacelar Palavras Ferreira | 22/05/2015 | 30/06/2020 |
C/0040 | Francisco da Fonseca Ribeiro Pereira Bastos | 14/11/2004 | 31/12/2014 |
C/0104 | Francisco da Silva Leitão Gomes Sanches | 12/05/2009 | 31/12/2014 |
C/0032 | Francisco José Matos Gomes | 04/07/2004 | 31/12/2017 |
C/0093 | Francisco Norton Lages de Oliveira Barbosa | 04/12/2008 | 31/12/2013 |
C/0126 | Gabriel Alexandre Martins | 26/04/2010 | 31/12/2020 |
C/0133 | Gisela Cristina Valente Gonçalves | 09/12/2010 | 31/12/2020 |
C/0244 | Gonçalo Manuel Mendes Duarte Gomes Ivo | 12/12/2019 | 11/12/2024 |
C/0087 | Guilherme Grillo de Brito Correia Rodrigues | 31/12/2007 | 31/12/2017 |
C/0158 | Guilherme Simão Correia Silva Faria | 02/12/2011 | 31/12/2016 |
C/0014 | Hans Peter Gericota Eismann | 14/04/2003 | 31/12/2011 |
C/0090 | Helder Comba | 27/06/2008 | 30/12/2023 |
C/0251 | Helder Manuel Santos Ferreira | 22/03/2021 | 21/03/2026 |
C/0184 | Helder Narciso de Castro | 02/07/2013 | 31/12/2018 |
C/0070 | Helena de Sousa Oliveira | 13/12/2006 | 31/12/2021 |
C/0117 | Helena Maria Dantas da Silva | 22/12/2009 | 31/12/2024 |
C/0007 | Helena Maria Guimarães Dias da Costa | 16/12/2002 | 31/12/2005 |
C/0071 | Hélia Paiva | 13/12/2006 | 31/12/2016 |
C/0094 | Henrique Manuel Costa Cravo | 10/12/2008 | 31/12/2013 |
C/0001 | Hugo Miguel Carvalho Lopes | 04/03/2002 | 31/12/2020 |
C/0140 | Inês Alexandra Carvalho Mendes | 23/05/2011 | 31/12/2016 |
C/0002 | Inês Isabel Pimentel de Oliveira | 04/03/2002 | 31/12/2005 |
C/0195 | Ines Meira Gomes Carvalho Oliveira | 30/12/2013 | 31/12/2018 |
C/0208 | Inês Tomás Simão Martins | 04/12/2014 | 31/12/2019 |
C/0129 | Isabel Cristina Alves Pires Rodrigues | 23/11/2010 | 31/12/2015 |
C/0083 | Isabel Maria Pereira Lopes Queirós | 31/12/2007 | 31/12/2012 |
C/0015 | Joana Campos de Carvalho | 14/04/2003 | 31/12/2006 |
C/0209 | Joana Rodrigues Ceitil | 04/12/2014 | 31/12/2024 |
C/0179 | João António Pereira Paulo | 31/12/2012 | 31/12/2017 |
C/0058 | João Carlos Campos da Silva | 03/11/2005 | 31/12/2010 |
C/0137 | João Carlos da Silva Gomes | 25/04/2005 | 31/12/2015 |
C/0059 | João Carlos de Mendonça Tomás Barateiro | 03/11/2005 | 31/12/2015 |
C/0051 | João Carlos Diez Roncon | 01/06/2005 | 31/12/2015 |
C/0041 | João de Deus Silva Fontes | 14/11/2004 | 31/12/2009 |
C/0019 | João Eduardo Sales Minhota | 14/04/2003 | 31/12/2006 |
C/0240 | João Fernando de Matos Correia | 10/07/2018 | 09/07/2023 |
C/0006 | João Filipe de Lucena Gaia | 16/12/2002 | 31/12/2010 |
C/0236 | João Filipe Domingues Correia | 05/12/2016 | 31/12/2021 |
C/0223 | João Luís de Almeida Sampaio Fontes | 23/12/2015 | 30/12/2020 |
C/0203 | João Luis Matos Mendonça Braga | 25/06/2014 | 31/12/2019 |
C/0167 | João Manuel da Conceição Crisóstomo Duarte Paulino | 03/05/2012 | 31/12/2017 |
C/0224 | João Miguel de Carvalho da Conceição Pereira | 23/12/2015 | 30/12/2020 |
C/0018 | João Miguel Ferreira Machado | 14/04/2003 | 31/12/2006 |
C/0037 | João Miguel P.B. da Costa Cabral | 04/07/2004 | 31/12/2007 |
C/0072 | João Miguel Raimão Cabrito | 13/12/2006 | 31/12/2016 |
C/0008 | João Nuno da Silva Lopes Farinha | 16/12/2002 | 31/12/2020 |
C/0231 | João Paulo Couto de Moraes Sarmento | 05/12/2016 | 31/12/2021 |
C/0120 | João Paulo Marto Pereira | 06/05/2010 | 31/12/2015 |
C/0116 | João Paulo Pereira da Assunção | 02/12/2009 | 31/12/2019 |
C/0134 | João Pedro Quaresma Martins | 13/12/2010 | 31/12/2015 |
C/0168 | João Pedro Quaresma Pereira | 12/05/2012 | 30/12/2022 |
C/0141 | João Pedro Roque Coias | 12/05/2011 | 31/12/2016 |
C/0196 | João Ricardo de Jesus Ramos | 30/12/2013 | 31/12/2018 |
C/0035 | Joel dos Santos Teixeira | 04/07/2004 | 31/12/2012 |
C/0190 | Jorge António Ferreira de Soure | 12/12/2013 | 30/12/2023 |
C/0186 | Jorge Manuel Fernandes Barroso | 03/07/2013 | 31/12/2018 |
C/0169 | Jorge Manuel Ferreira Augusto | 11/05/2012 | 30/12/2022 |
C/0023 | Jorge Miguel Gonçalves Rodrigues | 21/12/2003 | 31/12/2011 |
C/0042 | Jorge Miguel Nunes da Silva | 14/11/2004 | 30/12/2024 |
C/0052 | Jorge Miguel Raposo de Carvalho | 01/06/2005 | 31/12/2020 |
C/0022 | José Afonso Vasconcelos Pires | 21/12/2003 | 31/12/2011 |
C/0053 | José Alberto Marinho Teixeira Alves | 01/06/2005 | 31/12/2010 |
C/0142 | José Alexandre Silva Cardoso | 19/05/2011 | 31/12/2016 |
C/0105 | José Carlos Larcher de Jesus Torres Simião | 23/04/2009 | 31/12/2014 |
C/0095 | José Carlos Nunes Ferreira | 10/12/2008 | 30/12/2023 |
C/0003 | José Carlos Pires de Miranda Anastácio | 04/03/2002 | 31/12/2015 |
C/0009 | José Luis Pereira Rocha Lopes | 16/12/2002 | 31/12/2015 |
C/0077 | José Manuel Ribeiro Cardoso | 24/05/2007 | 31/12/2012 |
C/0112 | José Maria Bivar de Ataíde Pinto Mascarenhas | 17/11/2009 | 31/12/2014 |
C/0106 | Lara Sofia Candeias Próspero | 08/05/2009 | 31/12/2014 |
C/0054 | Lúcia Maria da Conceição Costa | 01/06/2005 | 31/12/2010 |
C/0170 | Lúcia Maria da Silva Duarte dos Santos | 07/05/2012 | 31/12/2017 |
C/0055 | Luis Carlos Almeida Trigo | 01/06/2005 | 31/12/2010 |
C/0068 | Luís Carlos Barrigão Costa Teixeira | 29/05/2006 | 31/12/2016 |
C/0084 | Luís Carlos Santos Costa | 31/12/2007 | 31/12/2012 |
C/0024 | Luis Eduardo Gracias Rebelo | 21/12/2003 | 31/12/2017 |
C/0153 | Luís Filipe Bernardo Lopes | 29/11/2011 | 31/12/2016 |
C/0097 | Luis Filipe Bragança Vieira de Carvalho | 16/12/2008 | 31/12/2013 |
C/0180 | Luís Filipe da Costa Almeida | 31/12/2012 | 30/12/2022 |
C/0107 | Luis Filipe dos Santos Vieira | 21/04/2009 | 31/12/2014 |
C/0060 | Luís Filipe Marujo Coelho | 03/11/2005 | 31/12/2020 |
C/0061 | Luís Filipe Trindade Lisboa | 03/11/2005 | 31/12/2015 |
C/0004 | Luis Manuel Calado de Sousa | 04/03/2002 | 31/12/2005 |
C/0113 | Luis Miguel Bastos Gonçalves Figueiredo | 04/12/2009 | 31/12/2019 |
C/0160 | Luis Miguel da Costa Soares | 09/12/2011 | 31/12/2016 |
C/0229 | Luís Miguel da Graça Dias | 11/05/2016 | 30/06/2021 |
C/0016 | Luis Miguel de Noronha Pessoa de Amorim | 14/04/2003 | 31/12/2016 |
C/0096 | Luis Miguel Nunes Mendes Gomes | 04/12/2008 | 31/12/2018 |
C/0193 | Luís Miguel Rodrigues Rosendo | 30/12/2013 | 31/12/2018 |
C/0200 | Luís Miguel Teixeira de Figueiredo | 30/12/2013 | 31/12/2018 |
C/0025 | Luís Miguel Vaz de Magalhães Palma Rodeia | 21/12/2003 | 31/12/2006 |
C/0098 | Luís Nuno de Moura Brás | 24/11/2008 | 31/12/2013 |
C/0034 | Manuel Paulo Baptista Alves Moreira | 04/07/2004 | 31/12/2012 |
C/0171 | Manuel Velez Neto | 12/05/2012 | 31/12/2017 |
C/0114 | Manuela Candeias Silva | 27/11/2009 | 31/12/2024 |
C/0026 | Margarida Fernanda de Bastos Oliveira de Almeida | 21/12/2003 | 31/12/2016 |
C/0043 | Maria Alexandra Padrão Matias Lopes | 14/11/2004 | 31/12/2009 |
C/0234 | Maria Cristina Pimenta dos Santos Loja de Figueiredo | 05/12/2016 | 31/12/2021 |
C/0115 | Maria Helena Jorge Aposta Garcês | 19/11/2009 | 31/12/2019 |
C/0044 | Maria Helena Lapa Baptista | 14/11/2004 | 31/12/2014 |
C/0108 | Maria Joana Capela Florentino Rosado Pereira Amaral Pólvora | 23/04/2009 | 31/12/2014 |
C/0121 | Maria João Lopes de Oliveira | 29/04/2010 | 31/12/2020 |
C/0122 | Maria Teresa Santos Fernandes | 27/04/2010 | 31/12/2020 |
C/0232 | Miguel Alexandre Monteiro Guerreiro Chalaça | 05/12/2016 | 31/12/2021 |
C/0109 | Miguel Malta Romeiras Mourão Maciel | 06/05/2009 | 31/12/2014 |
C/0201 | Moisés Edgar Ribeiro Teixeira | 30/12/2013 | 31/12/2018 |
C/0073 | Mónica de Lima Gonçalves | 13/12/2006 | 31/12/2011 |
C/0123 | Nuno Filipe Amaral Ferreira Gama | 22/04/2010 | 31/12/2015 |
C/0163 | Nuno Manuel Garção Brito Nunes Serra | 15/12/2011 | 31/12/2021 |
C/0225 | Nuno Miguel Afonso Guerreiro | 23/12/2015 | 30/12/2020 |
C/0017 | Nuno Miguel de Jesus Fernandes | 14/04/2003 | 31/12/2016 |
C/0146 | Nuno Miguel de Sousa Diniz | 18/10/2011 | 31/12/2016 |
C/0252 | Nuno Miguel de Sousa Diniz | 06/01/2020 | 05/01/2025 |
C/0157 | Nuno Miguel Infante Alves | 02/12/2011 | 31/12/2021 |
C/0132 | Nuno Miguel Manuelito Figueira | 29/11/2010 | 31/12/2015 |
C/0081 | Pablo Andrés Dimenza | 24/05/2007 | 31/12/2012 |
C/0185 | Pascoal Rolando Martins | 03/07/2013 | 31/12/2018 |
C/0197 | Patrícia de Abreu Boavida | 30/12/2013 | 30/12/2023 |
C/0143 | Patrícia Lança Grais Pereira Baptista Marques Maia | 18/05/2011 | 31/12/2016 |
C/0005 | Paula Alexandra Carvalho Mendes | 04/03/2002 | 30/12/2025 |
C/0020 | Paula Cristina Jesus Sequeira de Pinho Ferreira | 14/04/2003 | 31/12/2021 |
C/0243 | Paula Cristina Mendes Mota da Rocha | 25/09/2018 | 24/09/2023 |
C/0210 | Paula Cristina Pinto Barbeitos | 04/12/2014 | 31/12/2019 |
C/0045 | Paula Cristina Reis Gomes da Silva Santos | 14/11/2004 | 31/12/2019 |
C/0204 | Paulo Alexandre Marques Garcês | 25/06/2014 | 31/12/2019 |
C/0046 | Paulo Alexandre Rodrigues dos Santos | 14/11/2004 | 31/12/2019 |
C/0211 | Paulo Alexandre Vaz dos Santos da Costa | 04/12/2014 | 31/12/2019 |
C/0235 | Paulo Davide da Cunha Lourenço | 05/12/2016 | 31/12/2021 |
C/0154 | Paulo Eduardo Simões de Abreu Cascais | 30/11/2011 | 31/12/2016 |
C/0092 | Paulo Faroleiro | 27/06/2008 | 31/12/2018 |
C/0131 | Paulo Jorge Alves de Melo Romeira | 30/11/2010 | 31/12/2015 |
C/0124 | Paulo Jorge Martins de Azevedo | 27/04/2010 | 31/12/2015 |
C/0027 | Paulo Jorge Pontes Cabrita | 21/12/2003 | 31/12/2016 |
C/0247 | Paulo José Marques Apolónio | 23/04/2020 | 22/04/2025 |
C/0249 | Paulo Manuel de Araújo Galhano | 25/09/2020 | 24/09/2025 |
C/0144 | Pedro Alexandre Freire Ferreira Coelho | 18/05/2011 | 31/12/2016 |
C/0028 | Pedro Alexandre Pereira de Oliveira Lima | 21/12/2003 | 31/12/2006 |
C/0062 | Pedro Alexandre Sequeira Mendes dos Santos | 03/11/2005 | 31/12/2015 |
C/0135 | Pedro Alexandre Valente Mendes Brochado | 07/12/2010 | 31/12/2015 |
C/0189 | Pedro Barbosa Gomes Bravo Martins | 12/12/2013 | 31/12/2018 |
C/0172 | Pedro Dinis de Brito Sebastião | 12/05/2012 | 31/12/2017 |
C/0029 | Pedro João Caleira Amaro | 21/12/2003 | 31/12/2011 |
C/0212 | Pedro Jorge Gomes Correia Menino da Silva | 04/12/2014 | 31/12/2019 |
C/0099 | Pedro José Amaral da Fonseca | 16/12/2008 | 31/12/2018 |
C/0192 | Pedro Lopes Almeida Nery Oliveira | 12/12/2013 | 31/12/2018 |
C/0199 | Pedro Lopes Rojão | 30/12/2013 | 31/12/2018 |
C/0125 | Pedro Luis Gonçalves dos Santos | 20/04/2010 | 31/12/2020 |
C/0110 | Pedro Miguel Cardoso Miranda | 18/05/2009 | 31/12/2014 |
C/0156 | Pedro Miguel de André Gaspar | 02/12/2011 | 31/12/2016 |
C/0063 | Pedro Miguel de Carvalho Faúlha | 03/11/2005 | 30/12/2025 |
C/0213 | Pedro Miguel de Jesus Vargas | 04/12/2014 | 30/12/2024 |
C/0188 | Pedro Miguel Falcão Neiva | 12/12/2013 | 31/12/2018 |
C/0151 | Pedro Miguel Gasalho Coelho Teixeira | 28/11/2011 | 31/12/2016 |
C/0237 | Pedro Miguel Gomes de Sá | 10/05/2017 | 30/06/2022 |
C/0227 | Pedro Miguel Rijo de Sousa | 11/05/2016 | 30/06/2021 |
C/0080 | Pedro Miguel Santos Moura | 24/05/2007 | 31/12/2012 |
C/0030 | Raúl António Gomes de Azevedo | 21/12/2003 | 31/12/2006 |
C/0085 | Ricardo Afonso Ferreira da Silva Lousada | 31/12/2007 | 31/12/2012 |
C/0238 | Ricardo Armando Osório de Castro Pimenta | 19/02/2018 | 18/02/2023 |
C/0173 | Ricardo Jorge Henriques Bernardo | 02/05/2012 | 31/12/2017 |
C/0086 | Ricardo Luís Correia Marques | 31/12/2007 | 31/12/2017 |
C/0021 | Ricardo Manuel Leal Castro Correia | 14/04/2003 | 31/12/2016 |
C/0233 | Rita Alexandra Verdade da Encarnação | 05/12/2016 | 31/12/2021 |
C/0056 | Rita Paula Avelino Bidarra Felizol | 01/06/2005 | 31/12/2020 |
C/0214 | Rodrigo Manuel Ramos de Brito | 04/12/2014 | 31/12/2019 |
C/0187 | Rogério Miguel Silva Marques Rei Rodrigues | 17/07/2013 | 31/12/2018 |
C/0047 | Rui Carlos Sirgado Marques | 14/11/2004 | 31/12/2009 |
C/0127 | Rui Falhas Santos | 29/04/2010 | 31/12/2015 |
C/0155 | Rui Fernando Lourenço Martins dos Santos | 30/11/2011 | 31/12/2016 |
C/0010 | Rui Filipe Nunes Félix e Pereira | 16/12/2002 | 31/12/2005 |
C/0161 | Rui Manuel Boavida Martinho | 13/12/2011 | 31/12/2016 |
C/0218 | Rui Manuel Martins da Silva | 11/05/2015 | 30/06/2020 |
C/0215 | Rui Miguel Pires Moura da Silva | 04/12/2014 | 31/12/2019 |
C/0136 | Rui Miguel Ricardo Vinhas Figueiredo | 07/12/2010 | 31/12/2015 |
C/0031 | Rui Pedro Moreira Isaías | 21/12/2003 | 31/12/2021 |
C/0147 | Rui Simons Goncalves | 25/11/2011 | 31/12/2016 |
C/0245 | Sérgio Bruno Louzeiro Rodrigues | 07/01/2020 | 06/01/2025 |
C/0250 | Sérgio Manuel Borges Ramião | 06/10/2020 | 05/10/2025 |
C/0174 | Sérgio Miguel Couceiro Vieira | 12/05/2012 | 30/12/2022 |
C/0145 | Sérgio Pedro Nunes Martins | 19/05/2011 | 31/12/2016 |
C/0011 | Sérgio Valentim Costa de Sá | 16/12/2002 | 30/12/2025 |
C/0064 | Sofia de Lourdes Fernandes Leitão Esteves Barateiro | 03/11/2005 | 31/12/2015 |
C/0181 | Sónia Patrícia Azevedo da Nazaré | 31/12/2012 | 31/12/2017 |
C/0088 | Susana Seromenho Correia | 27/06/2008 | 31/12/2013 |
C/0175 | Tânia Maria Silva Ho | 10/05/2012 | 31/12/2017 |
C/0216 | Vera Mónica Pinto Pereira | 04/12/2014 | 31/12/2019 |
C/0100 | Victor Anacleto José Pereira | 04/12/2008 | 31/12/2018 |
C/0074 | Vitor Manuel Baltazar Santos | 13/12/2006 | 31/12/2011 |
C/0226 | Vítor Miguel Rodrigues Pinto | 23/12/2015 | 30/12/2020 |
IPMA Level D: Certified Project Management Associate e Certified Agile Associate
CERT # | Nome | Data Atribuição | Validade |
D/0171 | Abel David Azevedo Martins da Silva | 24/02/2006 | NA |
D/0450 | Abel Luis Marques Leitão | 26/03/2009 | 31/12/2014 |
D/1706 | Abraham Miguel Ferreira Araújo | 16/07/2018 | 15/07/2023 |
D/0763 | Adérito de Assunção Solipa Pereira | 24/02/2011 | 31/12/2021 |
D/0054 | Adriano Correia Marques de Oliveira | 15/05/2003 | NA |
D/0637 | Adriano João Tavares Pimentel | 14/05/2010 | 31/12/2015 |
D/1312 | Agostinho Duarte Severiano Ferreira | 22/12/2014 | 31/12/2019 |
D/1904 | Ajem Sultana | 06/02/2020 | 05/02/2025 |
D/0943 | Alain Areal Barragão | 29/02/2012 | 31/12/2017 |
D/0628 | Albertino José Pereira Quinaz | 23/03/2010 | 31/12/2015 |
D/0665 | Alberto Alves Nunes | 08/10/2010 | 31/12/2015 |
D/1681 | Alberto Ferreira Santos | 05/03/2018 | 04/02/2023 |
D/0852 | Alberto Neves Rocha Pereira | 25/10/2011 | 31/12/2016 |
D/0429 | Alessandra Morgado Catarino Rodrigues | 20/02/2009 | 31/12/2014 |
D/1171 | Alexandra Cabral Batista | 02/10/2013 | 31/12/2018 |
D/0212 | Alexandra Cristina Ribeiro Carreira | 02/10/2006 | NA |
D/0640 | Alexandra Helena Tavares dos Santos Castelo Branco | 01/07/2010 | 31/12/2015 |
D/0764 | Alexandra Isabel Ferreira Silvestre | 24/02/2011 | 31/12/2016 |
D/1397 | Alexandra Paula de Jesus Rebelo | 13/11/2015 | 31/12/2020 |
D/0349 | Alexandra Paula Pais Damásio Mealha | 07/10/2008 | NA |
D/0213 | Alexandra Sofia da Fonseca Marques | 02/10/2006 | NA |
D/0813 | Alexandra Sofia Nuno Botelho | 14/04/2011 | 31/12/2016 |
D/0298 | Alexandre Afonso Domingues | 12/03/2008 | NA |
D/0482 | Alexandre Anselmo Opa | 07/10/2009 | 31/12/2014 |
D/0297 | Alexandre António Nunes Andrade | 21/02/2008 | NA |
D/1732 | Alexandre Jorge dos Santos Moura | 26/11/2018 | 25/11/2023 |
